Appartements
Séléctionner votre futur appartement !
Cliquez sur l’appartement de votre choix pour en savoir plus.
La Résidence des Alpes
- Lot
- Étage
- Pièces
- Surface
- Orientation
- Prix
Cet appartement n'est malheureusement plus disponible.
Disponible
Réservé
Vendu
Etage
Pièces
Disponibilité
Défiler avec votre doigt les différents lots dans le tableau ci-dessous
Lot | Orientation | Étage | Pièces | Surface habitable | Terrasse/Balcon* | Surface PPE | Prix | Statut | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE | Rez | 4 | 112.5 m² | 88.87 m² | 142.46 m² | - | Vendu | Plan |
2 | SO | Rez | 3 | 92 m² | 60.33 m² | 116.52 m² | CHF 1'280'000 | Disponible | Plan |
3 | SE | 1er | 4 | 112.5 m² | 16 m² | 120.71 m² | - | Vendu | Plan |
4 | SO | 1er | 3 | 92.5 m² | 25 m² | 105.39 m² | CHF 1'160'000 | Disponible | Plan |
5 | NO | 1er | 2 | 48 m² | 48.51 m² | CHF 505'000 | Disponible | Plan | |
6 | NE | 1er | 2 | 61 m² | 6 m² | 64.41 m² | CHF 680'000 | Disponible | Plan |
7 | SE | 2ème | 2 | 59 m² | 59.32 m² | - | Vendu | Plan | |
8 | SO | 2ème | 3 | 92.5 m² | 24.5 m² | 105.33 m² | - | Vendu | Plan |
9 | NO | 2ème | 2 | 48 m² | 48.70 m² | - | Vendu | Plan | |
10 | NE | 2ème | 2 | 51.5 m² | 6 m² | 54.67 m² | - | Vendu | Plan |
11 | SO | 3ème | 3 | 100 m² | 13 m² | 107.19 m² | - | Vendu | Plan |
12 | SE | 3ème | 4 | 126 m² | 13 m² | 133.56 m² | - | Vendu | Plan |
* Les surfaces des terrasses et balcons sont additionnées, veuillez consulter les plans pour avoir le détail.